鐵氟龍熱縮管
更新時間:2021-11-10 20:54:13
鐵氟龍熱縮管材質:聚四氟乙烯特點:1.起始收縮溫度:327℃,收縮溫度可達:370℃2.1.7倍收縮·4倍收縮·溫度范圍:-180~260℃3.阻燃·環保...
鐵氟龍熱縮管
材質:聚四氟乙烯
特點:
1. 起始收縮溫度:327℃,收縮溫度可達:370℃
2. 1.7倍收縮·4倍收縮·溫度范圍:-180~260℃
3. 阻燃·環保ROHS·良好的電絕緣性
4. ******的耐高低溫性,350℃也能承受一段時間,-195℃也可以保持5%的伸長率·低摩擦系數·表面不粘性·耐腐蝕·抗酸抗堿·抗各種有機溶劑(除了能與熔融的堿金屬起反應外,不受任何物質的侵蝕,即使在氫氟酸、王水或發煙硫酸、氫氧化鈉中煮沸,也不起任何變化)
PTFE熱縮管性能參數
性能 | 檢測方法 | 檢測標準 |
拉伸強度(Mpa) | ≥25Mpa | ASTM D2671 |
斷裂伸長率 | ≥300% | ASTM D2671 |
阻燃性 | VW-1 | UL224 |
擊穿電壓 | 2500V/s | UL224 |
體積電阻率(Ω.cm) | ≥1014Ω.cm | IEC 60093 |
鐵氟龍PTFE熱縮管(1.7:1)規格表
規格(mm) | 收縮前(mm) | 收縮后(mm) | 包裝(m/卷) |
||
內徑 | 壁厚 | 內徑 | 壁厚 | ||
Ф0.5 | ≥0.6 | 0.08±0.03 | ≤0.4 | 0.18±0.05 | 200 |
Ф1.0 | ≥1.0 | 0.08±0.03 | ≤0.6 | 0.19±0.05 | 200 |
Ф1.5 | ≥1.5 | 0.1±0.03 | ≤0.9 | 0.2±0.05 | 200 |
Ф2.0 | ≥2.0 | 0.1±0.03 | ≤1.2 | 0.2±0.05 | 200 |
Ф2.5 | ≥2.5 | 0.1±0.03 | ≤1.5 | 0.2±0.05 | 200 |
Ф3.0 | ≥3.0 | 0.13±0.05 | ≤1.7 | 0.25±0.05 | 200 |
Ф3.5 | ≥3.5 | 0.13±0.05 | ≤2.0 | 0.25±0.05 | 200 |
Ф4.0 | ≥4.0 | 0.13±0.05 | ≤2.3 | 0.25±0.05 | 200 |
Ф4.5 | ≥4.5 | 0.13±0.05 | ≤2.6 | 0.25±0.05 | 200 |
Ф5 | ≥5.0 | 0.13±0.05 | ≤3.0 | 0.25±0.05 | 100 |
Ф6 | ≥6.0 | 0.13±0.05 | ≤3.5 | 0.25±0.05 | 100 |
Ф7 | ≥7.0 | 0.13±0.05 | ≤4.0 | 0.25±0.05 | 100 |
Ф8 | ≥8.0 | 0.13±0.05 | ≤4.5 | 0.25±0.05 | 100 |
Ф9 | ≥9.0 | 0.13±0.05 | ≤5.0 | 0.25±0.05 | 100 |
Ф10 | ≥10.0 | 0.15±0.05 | ≤6.0 | 0.25±0.05 | 100 |
Ф11 | ≥11.0 | 0.17±0.05 | ≤6.3 | 0.30±0.07 | 50 |
Ф12 | ≥12.0 | 0.17±0.05 | ≤7.0 | 0.30±0.07 | 50 |
Ф13 | ≥13.0 | 0.17±0.05 | ≤7.5 | 0.30±0.07 | 50 |
Ф14 | ≥14.0 | 0.17±0.05 | ≤8.0 | 0.30±0.07 | 50 |
Ф15 | ≥15.0 | 0.17±0.05 | ≤8.5 | 0.30±0.07 | 50 |
鐵氟龍PTFE熱縮管(4:1)規格表
規格(mm) | 收縮前(mm) | 收縮后(mm) | 包裝(m/卷) |
||
內徑 | 壁厚 | 內徑 | 壁厚 | ||
Ф2.0 | ≥2.0 | 0.08±0.03 | ≤0.5 | 0.25±0.05 | 200 |
Ф2.5 | ≥2.5 | 0.08±0.03 | ≤0.65 | 0.25±0.05 | 200 |
Ф3.0 | ≥3.0 | 0.08±0.03 | ≤0.80 | 0.25±0.05 | 200 |
Ф3.5 | ≥3.5 | 0.08±0.03 | ≤0.90 | 0.25±0.05 | 200 |
Ф4.0 | ≥4.0 | 0.08±0.03 | ≤1.0 | 0.25±0.05 | 200 |
Ф4.5 | ≥4.5 | 0.1±0.04 | ≤1.15 | 0.30±0.05 | 200 |
Ф5.0 | ≥5.0 | 0.1±0.04 | ≤1.25 | 0.30±0.05 | 100 |
Ф6.0 | ≥6.0 | 0.1±0.04 | ≤1.50 | 0.30±0.05 | 100 |
Ф7.0 | ≥7.0 | 0.1±0.04 | ≤1.75 | 0.30±0.05 | 100 |
Ф8.0 | ≥8.0 | 0.13±0.05 | ≤2.0 | 0.35±0.05 | 100 |
Ф9.0 | ≥9.0 | 0.13±0.05 | ≤2.25 | 0.35±0.05 | 100 |
Ф10.0 | ≥10.0 | 0.13±0.05 | ≤2.5 | 0.35±0.05 | 100 |
注:此表僅供參考。常規格顏色為透明,其它顏色和規格請聯系客服!