PVDF熱縮管
更新時間:2021-11-10 18:34:55
PVDF熱縮管材質:聚偏氟乙烯特點:1.起始收縮溫度:155℃,收縮溫度可達:175℃2.2倍收縮·溫度范圍:-50~175℃3.阻燃·環保ROHS 2.04.良...
PVDF熱縮管
材質:聚偏氟乙烯
特點:
1. 起始收縮溫度:155℃,收縮溫度可達:175℃
2. 2倍收縮·溫度范圍:-50~175℃
3. 阻燃·環保ROHS 2.0
4. 良好的耐化學腐蝕性、耐高溫性、耐氧化性、耐候性、耐射線輻射性、電絕緣性能
PVDF熱縮管性能指標
性能 | 指標要求 | 測試方法 | 典型值 |
縱向收縮率 | ≤10% | ASTMD 2671 | ≤5% |
抗張強度 | 34.5Mpa min | ASTMD 638 | ≥35Mpa |
斷裂伸長率 | 150% min | ASTMD 638 | ≥300% |
老化后斷裂伸長率(250℃,168小時) | 175% min | ASTMD 638 | ≥200% |
熱沖擊(300℃,4小時) | 無裂紋 | ASTMD 2671 | 無裂紋 |
低溫柔軟性(-55℃,4小時) | 無裂紋 | ASTMD 2671 | 無裂紋 |
絕緣耐壓和擊穿 | 2KV,60s不擊穿 | ASTMD 2671 | 不擊穿 |
體積電阻率 | 1013Ω·cm min | ASTMD 876 | ≥1013Ω·cm |
腐蝕性 | 無腐蝕 | ASTMD 2671 | 無腐蝕 |
阻燃性 | VW-1 | UL224 | 通過 |
PVDF熱縮管規格表
規格 | 收縮前(mm) | 收縮后(mm) | 包裝(m/卷) | |||
英制(inch) | 公制(mm) | 內徑 | 壁厚 | 內徑 | 壁厚 | |
3/64 | Ф1.2 | ≥1.2 | 0.13±0.03 | 0.6 | 0.25±0.05 | 200 |
1/16 | Ф1.6 | ≥1.6 | 0.13±0.03 | 0.8 | 0.25±0.05 | 200 |
3/32 | Ф2.4 | ≥2.4 | 0.13±0.03 | 1.2 | 0.30±0.05 | 200 |
1/8 | Ф3.2 | ≥3.2 | 0.13±0.03 | 1.6 | 0.30±0.05 | 200 |
3/16 | Ф4.8 | ≥4.8 | 0.15±0.03 | 2.4 | 0.30±0.05 | 100 |
1/4 | Ф6.4 | ≥6.4 | 0.15±0.04 | 3.2 | 0.30±0.05 | 100 |
3/8 | Ф9.5 | ≥9.5 | 0.15±0.04 | 4.8 | 0.35±0.05 | 100 |
1/2 | Ф12.7 | ≥12.7 | 0.18±0.04 | 6.4 | 0.35±0.05 | 100 |
3/4 | Ф19.1 | ≥19.1 | 0.2±0.05 | 9.5 | 0.43±0.08 | 50 |
1 | Ф25.4 | ≥25.4 | 0.2±0.05 | 12.7 | 0.43±0.08 | 50 |
11/2 | Ф38.1 | ≥38.1 | 0.25±0.05 | 19.1 | 0.58±0.08 | 1.2米/根 |
2 | Ф50.8 | ≥50.8 | 0.25±0.05 | 25.4 | 0.58±0.08 | 1.2米/根 |
注:此表僅供參考。常規格顏色為透明和黑色,其它顏色和規格請聯系客服!